Guía de talles
Remeras BROX
| Talle | Largo (cm) | Medio pecho (cm) |
|---|---|---|
| XS | 64 | 44 |
| S | 67 | 47 |
| M | 70 | 50 |
| L | 73 | 53 |
| XL | 75 | 56 |
| XXL | 77 | 59 |
| XXXL | 79 | 62 |
| 4XL | 81 | 65 |
| 5XL | 83 | 68 |
Medidas aproximadas en centímetros: puede haber pequeñas variaciones. Largo: del hombro a la cintura. Medio pecho: de axila a axila, con la remera apoyada. Los talles 2 y 4 son infantiles.
¿Dudas con el talle del short? Escribinos y te ayudamos a elegir.